Pan Jim (Hardy Gulden Land)
Volací jméno: pan Jim | Chovnost: chovný |
Plemeno: Border kolie | Bonit. kód: limcapnnnna/A2 E3 M2 L1 P1 |
Číslo zápisu: CMKU/BOC/3118/09 | Místo narození: Sekerkovy Loučky |
Datum narození: 17. 4. 2009 | Matka: Anye Gulden Land |
Zbarvení: Hnědobílá | Otec: Treloss Red ISDS 287597, import Holandsko |
Výška: 53 cm | Chovatel: Ivan Linhart, chov. stanice Gulden Land |
Váha: 17 kg |
Jimek je prostě PAN PES.. Je tvrdohlavý, na všechno má vlastní názor, který se také nebojí velmi hlasitě dát najevo. Je ale zároveň naprosto nekonfliktní, milý, akční a pracovitý pes. Celý život běhal především flyball za flyballové družstvo DogDRAGONS a dlouhou dobu patřil k nejrychlejším psům v ČR i Evropě. Občas si proběhl nějaký ten tunel a chytil frisbee.
V únoru 2017 jsem s Jimkem absolvovala kontrolní RTG páteře, páč jsem něco tušila na hrudní páteři. Moje obavy se bohužel potvrdily a kromě počínající spondylozy na bederní páteři, má Jimek na hrudní páteři deformovaný obratel, který značně ohrožuje míšní nervy, a tak jsme od pana veterináře dostali stopku na flyball.
Momentálně si Jimeček užívá zaslouženého důchodu a jeho největší radostí je slunění se zahradě, drbání si zad o trávu a protlačování hraček skrz plot sousedům se snahou přesvědčit je, aby mu hračky házeli. Daří se mu to skvěle.. 😀
RTG DKK: 0/0 (s úhlením 105°/105°) | DNA CEA: Normal |
RTG DLK: 1/1 | DNA TNS: Normal |
RTG OCD: nepostižen | DNA CL: Normal |
Zuby: plnochrupý, skus nůžkový | MDR1: Normal |
PRA, CEA, Glaukom: neg. (26. 7. 2010) |
V 02/2017 RTG páteře – počínající spondyloza na posledním bederním obratli, deformita hrudního obratle.
V 03/2017 kontrolní RTG ramen a loktů – vše v pořádku! 🙂
Poslušnost: ZOP (78/100 b.)
Flyball: FLY16
4. místo na MČR ve flyballu 2010
Vicemistr Evropy ve flyballu 2011 ve 3. divizi
Vicemistr ČR ve flyballu 2011
Kynolog roku 2011 (v kategorii Flyball)
2. Vicemistr Evropy ve flyballu 2013 v 5. divizi
3. místo v anketě Kynolog roku 2013 v kategorii Flyball
2. místo v 1. divizi v celoročním poháru Purina ProPlan Cupu 2013
2. Vicemistr Evropy ve flyballu 2014 ve 2. divizi
3. místo v 1. divizi v celoročním poháru Purina ProPlan Cupu 2014
6. místo na Mistrovství Evropy ve flyballu 2015 v 1. divizi (6. nejlepší tým v Evropě)
2. místo v 1. divizi v celoročním poháru Purina ProPlan Cupu 2015
2. místo v anketě Kynolog roku 2015 v kategorii Flyball
chov. stanice SPEEDY DREAM – vrh D
Datum narození štěňátek: 27. listopadu 2011

DONNY QUEST OF Speedy Dream | Majitel: Jitka Králíková |
Pes – hnědobílý | Web: |
Aktivity: dogdancing, sport. kynologie |


Číslo zápisu: | CMKU/BOC/5265/11 | RTG DKK: | – |
Chovnost: | – | RTG DLK: | – |
Zkoušky: | – | RTG OCD: | – |
Výstavy: | – | DNA CEA: | – |
Zuby: | – | DNA TNS: | Normal (po rodičích) |
Glaukom: | – | DNA CL: | Normal (po rodičích) |
CEA/PRA: | – | MDR1: | Normal (po rodičích) |
DRAGON’S FLY EXPRESS Speedy Dream | Majitel: Kateřina Pospíšilová |
Fena – hnědobílá | Web: www.dogsinaction.weebly.com |
Aktivity: agility, flyball (DogDRAGONS) |


Číslo zápisu: | CMKU/BOC/5269/11 | RTG DKK: | 0/0 |
Chovnost: | – | RTG DLK: | 0/0 |
Zkoušky: | LA2, FLY 16 | RTG OCD: | nepostižena |
Výstavy: | – | DNA CEA: | – |
Zuby: | – | DNA TNS: | Normal (po rodičích) |
Glaukom: | – | DNA CL: | Normal (po rodičích) |
CEA/PRA: | – | MDR1: | Normal (po rodičích) |
DEVIL OF Speedy Dream | Majitel: Ing. Dáša Možná |
Pes – hnědobílý | Web: http://crazyboc.webnode.cz/ |
Aktivity: flyball (X-Treme) |


Číslo zápisu: | CMKU/BOC/5263/11 | RTG DKK: | 1/0 (úhlení 105/105) |
Chovnost: | – | RTG DLK: | 0/0 |
Zkoušky: | FLY 16 | RTG OCD: | nepostižen |
Výstavy: | – | DNA CEA: | – |
Zuby: | – | DNA TNS: | Normal (po rodičích) |
Glaukom: | negativní | DNA CL: | Normal (po rodičích) |
CEA/PRA: | negativní | MDR1: | Normal (po rodičích) |
DEBBIE Speedy Dream | Majitel: Šárka Mohoutová |
Fena – hnědobílá s pálením | Web: |
Aktivity: agility, flyball |


Číslo zápisu: | CMKU/BOC/5268/11 | RTG DKK: | 0/0 |
Chovnost: | – | RTG DLK: | 0/0 |
Zkoušky: | – | RTG OCD: | nepostižena |
Výstavy: | – | DNA CEA: | – |
Zuby: | – | DNA TNS: | Normal (po rodičích) |
Glaukom: | – | DNA CL: | Normal (po rodičích) |
CEA/PRA: | – | MDR1: | Normal (po rodičích) |
DINO FERRARI Speedy Dream | Majitel: Anna Nováková |
Pes – hnědobílý | Web: www.grimmie.eu |
Aktivity: agility, flyball (České Budějovice) |


Číslo zápisu: | CMKU/BOC/5264/11 | RTG DKK: | 2/2 |
Chovnost: | – | RTG DLK: | 0/0 |
Zkoušky: | FLY 16 | RTG OCD: | nepostižen/postižen |
Výstavy: | VN2 | DNA CEA: | – |
Zuby: | – | DNA TNS: | Normal (po rodičích) |
Glaukom: | – | DNA CL: | Normal (po rodičích) |
CEA/PRA: | – | MDR1: | Normal (po rodičích) |
DRAGON’S JIM OF Speedy Dream | Majitel: Verča Smutná |
Pes – hnědobílý | Web: www.jim-junior.weebly.com |
Aktivity: agility, flyball (Lavina), dogdancing |


Číslo zápisu: | CMKU/BOC/5266/11 | RTG DKK: | 0/0 |
Chovnost: | – | RTG DLK: | 0/0 |
Zkoušky: | FLY 16 | RTG OCD: | nepostižen |
Výstavy: | VN1 | DNA CEA: | – |
Zuby: | – | DNA TNS: | Normal (po rodičích) |
Glaukom: | – | DNA CL: | Normal (po rodičích) |
CEA/PRA: | negativní 2013 | MDR1: | Normal (po rodičích) |
DRAGON’S TOP SPEED Speedy Dream | Majitel: Jana Neumanová |
Pes – hnědobílý | Web: www.argill.webnode.cz |
Aktivity: agility, flyball (Adrenalin Flyers) |


Číslo zápisu: | CMKU/BOC/5267/11 | RTG DKK: | 0/0 |
Chovnost: | – | RTG DLK: | 0/0 |
Zkoušky: | LA1, FLY 17 | RTG OCD: | – |
Výstavy: | – | DNA CEA: | – |
Zuby: | – | DNA TNS: | Normal (po rodičích) |
Glaukom: | – | DNA CL: | Normal (po rodičích) |
CEA/PRA: | – | MDR1: | Normal (po rodičích) |
DAG SMALL Speedy Dream | Majitel: Mgr. Ing. Jana Tománková |
Pes – hnědobílý s pálením | Web: www.dogsofdream.webnode.cz |
Aktivity: agility, sport. kynologie, pasení,.. (Brno) |


Číslo zápisu: | CMKU/BOC/5262/11 | RTG DKK: | 0/0 |
Chovnost: | – | RTG DLK: | 0/0 |
Zkoušky: | ZVOP, F1, OB-Z, HtM1, MD1, A1, A2, DwD1, ZOP, ZZO, F2, MD2, HtM2, BH | RTG OCD: | nepostižen/postižen |
Výstavy: | V | DNA CEA: | Carrier (test Optigen) |
Zuby: | chybí P1 | DNA TNS: | Normal (po rodičích) |
Glaukom: | negativní (12/2012) | DNA CL: | Normal (po rodičích) |
CEA/PRA: | negativní (12/2012) | MDR1: | Normal (po rodičích) |